高田馬場二丁目戸建
物件の基本情報 | |
住所 | 新宿区高田馬場2-4-5 |
駅徒歩 | 4分 |
間取り / お部屋 | 寝室: 4 ベッド: 8 バスルーム数:1.5 その他のスペース: 5 |
収容人数(民泊時) | 14人 |
ACHIEVEMENTS
実績
2024年10月
売上
0万円
稼働率
0%
ADR
0円
※客室一室あたりの平均販売単価
実際の予約状況
2024年10月
物件の基本情報 | |
住所 | 新宿区高田馬場2-4-5 |
駅徒歩 | 4分 |
間取り / お部屋 | 寝室: 4 ベッド: 8 バスルーム数:1.5 その他のスペース: 5 |
収容人数(民泊時) | 14人 |
売上
稼働率
ADR
※客室一室あたりの平均販売単価