浅草戸建
物件の基本情報 | |
住所 | 台東区浅草4丁目2−10 |
駅徒歩 | 10分 |
間取り / お部屋 | 寝室: 3 ベッド: 5 バスルーム数:1 その他のスペース: 2 |
収容人数(民泊時) | 13人 |
ACHIEVEMENTS
実績
2024年10月
売上
0万円
稼働率
0%
ADR
0円
※客室一室あたりの平均販売単価
実際の予約状況
2024年10月
物件の基本情報 | |
住所 | 台東区浅草4丁目2−10 |
駅徒歩 | 10分 |
間取り / お部屋 | 寝室: 3 ベッド: 5 バスルーム数:1 その他のスペース: 2 |
収容人数(民泊時) | 13人 |
売上
稼働率
ADR
※客室一室あたりの平均販売単価