秋葉原戸建
物件の基本情報 | |
住所 | 台東区台東2丁目15−5 |
駅徒歩 | 10分 |
間取り / お部屋 | 寝室: 5 ベッド: 12 バスルーム数:1.5 その他のスペース: 7 |
収容人数(民泊時) | 12人 |
ACHIEVEMENTS
実績
2024年10月
売上
0万円
稼働率
0%
ADR
0円
※客室一室あたりの平均販売単価
実際の予約状況
2024年10月
物件の基本情報 | |
住所 | 台東区台東2丁目15−5 |
駅徒歩 | 10分 |
間取り / お部屋 | 寝室: 5 ベッド: 12 バスルーム数:1.5 その他のスペース: 7 |
収容人数(民泊時) | 12人 |
売上
稼働率
ADR
※客室一室あたりの平均販売単価